Структура виконавчого апарату
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання
станом на 18.11.2021
Апарат управління | Марків Наталія Василівна | Генеральний директор | 52-36-91 | |
Організаційно-правовий відділ
Тел. 0676797801 |
Стадник Костянтин Юрійович | Начальник організаційно-правового відділу | ||
Ворощенко Григорій В’ячеславович | Головний енергетик | |||
Гінка Марина Василівна | Старший провізор | 25-49-21 | ||
Вовна Оксана Василівна | Інспектор з кадрів | 25-49-21 | ||
Лящинський Роман Зіновійович | Інспектор-лікар по ТЗ | |||
Недошитко Світлана Володимирівна | Помічник керівника | 52-36-91 | ||
Процик Борис Миколайович | Фахівець з ІТ | |||
Господарський сектор | ||||
Ворощенко Григорій В’ячеславович | Завідувач господарством | |||
Пачашинський Володимир Ігорович | Водій | |||
Ковальчук Василь Євгенович | Водій | |||
Чернецька Олена Григорівна | Прибиральник виробничих приміщень | |||
Рибак Богдан Володимирович | Слюсар-сантехнік | |||
Полигач Андрій Володимирович | Підсобний робітник | |||
Фінансово-економічний
відділ Тел. 0676797805 |
Круцько Леся Степанівна | Головний бухгалтер | 52-78-61 | |
Скульська Марія Петрівна | Заступник головного бухгалтера | 52-74-80 | ||
Поврозник Леся Богданівна | Бухгалтер | 52-74-80 | ||
Андрейків Віта Олегівна | Бухгалтер | |||
Зарембіцька Людмила Миронівна | Бухгалтер | |||
Торговий відділ | Хлипавка Віталій Іванович | Начальник торгового відділу | 25-18-15 | |
Рахлецька Інна Георгіївна | Менеджер з постачання аптечного складу | |||
Аптечний склад
Тел. 0676797804 |
Горішна Наталія Михайлівна | Завідувач аптечного складу | ф. 25-37-23 | |
Хлипавка Ігор Іванович | Провізор по збуту аптечного складу | 25-37-23 | ||
Процюк Світлана Вікторівна | Фасувальник медичних виробів |