Структура виконавчого апарату
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання
станом на 02. 01.2019
Апарат управління | Марків Наталія Василівна | Генеральний директор | 52-36-91 | |
Організаційно-правовий відділ | Стадник Костянтин Юрійович | Начальник організаційно-правового відділу | 52-35-97 | |
Ворощенко Григорій В’ячеславович | Головний енергетик | 25-44-93 | ||
Гінка Марина Василівна | Інспектор з організаційно-фармацевтичної роботи | 25-49-21 | ||
Вовна Оксана Василівна | Інспектор з кадрів | 25-49-21 | ||
Лящинський Роман Зіновійович | Інспектор-лікар по ТЗ | |||
Недошитко Світлана Володимирівна | Помічник керівника | 52-36-91 | ||
Процик Борис Миколайович | Фахівець з ІТ | |||
Господарський сектор | ||||
Ворощенко Григорій В’ячеславович | Завідувач господарством | |||
Рябуш Анатолій Васильович | водій | |||
Романовський Олександр Ігорович | водій | |||
Чернецька Олена Григорівна | прибиральниця | |||
Рибак Богдан Володимирович | слюсар-сантехнік | |||
Полигач Андрій Володимирович | підсобний робітник | |||
Фінансово-економічний
відділ |
Круцько Леся Степанівна | Головний бухгалтер | 52-78-61 | |
Скульська Марія Петрівна | Заст.гол.бухгалтера | 52-74-80 | ||
Гудзь Оксана Зеновіївна | Бухгалтер | 52-74-80 | ||
Петренко Марія Михайлівна | Бухгалтер | |||
Торговий відділ | Хлипавка Віталій Іванович | Начальник торгового відділу | 25-18-15 | |
Рахлецька Інна Георгіївна | Менеджер з постачання аптечного складу | |||
Аптечний склад | Тернавська Уляна Василівна | Завідувач аптечного складу | ф. 25-37-23 | |
Хлипавка Ігор Іванович | Провізор по збуту аптечного складу | 25-37-23 | ||
Романюк Марія Вікторівна | Фармацевт аптечного складу | |||
Процюк Світлана Вікторівна | Фасувальник медичних виробів |